Lagene sortert etter snitt av hva som er tippet.
Lagets plassering er gitt for hver serierunde.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Runde 16.3 23.3 6.4 14.4 20.4 27.4 3.5 6.5 16.5 21.5 24.5 1.6 14.6 21.6 24.6 28.6 5.7 12.7 26.7 2.8 15.8 23.8 30.8 13.9 20.9 27.9 4.10. 18.10. 25.10. 1.11.
Stabæk 11 10 11 5 8 11 12 15 10 11 12 9 6 6 7 6 7 5 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Rosenborg 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brann 14 15 12 15 15 12 8 9 11 7 5 7 7 7 6 7 4 6 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
Viking 2 3 6 6 11 7 5 7 6 6 10 12 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 8 10 10 12 10
Lillestrøm 10 9 13 14 14 16 16 16 16 16 14 15 11 11 12 12 13 12 13 11 11 10 11 10 11 12 11 12 9 11
Fredrikstad 9 4 4 7 4 8 10 6 9 12 13 10 14 14 11 11 12 13 12 13 13 14 15 13 15 13 14 14 14 14
Tromsø 12 13 8 3 3 9 7 10 12 13 9 11 12 12 13 10 10 10 9 8 8 9 8 9 8 6 8 7 6 6
Vålerenga 16 16 16 13 13 13 13 8 7 8 6 4 4 4 4 4 6 7 8 10 10 11 10 11 10 9 6 6 7 7
Lyn 13 11 7 8 6 10 11 12 15 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Bodø/Glimt 8 14 15 12 12 15 15 14 14 9 11 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 14 14 15 15 15 15 15
Molde 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Strømsgodset 6 12 14 16 16 14 14 13 13 15 16 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 13 14 13 13 11 12
Odd 15 6 10 4 5 4 6 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4
Start 5 7 5 10 9 3 3 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 10 7 9 10 9
Aalesund 7 8 3 9 7 5 9 11 8 10 8 6 8 8 9 13 9 9 10 12 12 12 12 12 12 11 12 11 13 13
Sandefjord 3 5 9 11 10 6 4 4 4 4 7 8 10 10 10 9 11 11 11 9 9 8 9 8 9 7 9 8 8 8
Kontrollsum 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Listen viser hvilken plassering hver deltaker har tippet lagene.
  Arne  Bjart Bjørnar  Cato  Dagn Kjetil  KnutRune Line  Rene Ronn TorElias  Tron Wenche  Ideal
Stabæk 3 2 1 2 2 4 4 2 2 3 1 4 4 2,3
Rosenborg 2 1 3 1 5 1 1 6 5 8 2 1 1 2,5
Brann 1 7 4 8 7 6 2 1 6 1 3 7 3 3,7
Viking 5 6 2 6 4 7 9 8 7 4 4 10 2 4,9
Lillestrøm 6 4 9 4 12 2 3 7 15 2 5 3 9 5,4
Fredrikstad 4 5 13 7 1 9 8 4 1 7 11 6 12 5,9
Tromsø 11 3 10 3 3 3 6 3 4 12 13 2 15 5,9
Vålerenga 12 8 5 5 10 5 5 5 11 5 16 5 7 6,6
Lyn 7 9 7 12 6 8 7 9 10 15 6 9 6 7,4
Bodø/Glimt 8 11 15 13 8 10 10 12 3 10 10 13 14 9,1
Molde 9 13 12 11 11 11 13 14 12 14 8 8 11 9,8
Strømsgodset 13 14 11 14 9 12 12 13 14 6 14 12 5 9,9
Odd 14 10 8 16 13 13 14 16 9 13 7 11 8 10,1
Start 10 12 14 9 14 15 11 15 8 9 15 16 10 10,5
Aalesund 15 16 6 15 15 16 15 10 16 11 9 14 16 11,6
Sandefjord 16 15 16 10 16 14 16 11 13 16 12 15 13 12,2
kontrollsum 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136  
http://www.trailmytracks.com/fotball