Lagene sortert etter snitt av hva som er tippet.
Lagets plassering er gitt for hver serierunde.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Runde 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 4.5 16.5 26.5 2.6 8.6 29.6 6.7 14.7 23.7 28.7 6.8 11.8 25.8 1.9 15.9 22.9 29.9 6.10 20.10 26.10 2.11
Brann 1 5 7 11 9 9 5 4 4 5 6 4 6 6 9 6 8 9 9 8 8 8 8 9 8 8
Rosenborg 3 6 11 9 12 13 10 9 5 7 8 5 8 5 6 9 6 6 6 6 5 5 4 4 4 5
Viking 4 9 3 2 4 7 4 7 9 6 7 9 9 10 8 5 7 8 7 7 7 6 5 5 5 6
Lillestrøm 6 14 14 14 14 12 13 13 13 12 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 9 11 12 11 12
Stabæk 9 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vålerenga 5 12 2 4 2 4 7 8 10 8 11 8 5 7 7 7 9 10 10 10 11 11 9 8 9 10
Tromsø 7 2 6 8 5 6 9 5 7 10 9 6 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Fredrikstad 13 10 4 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Lyn 10 4 1 7 7 3 6 10 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 6 7 7 7 7 7
HamKam 14 11 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14
Aalesund 11 3 10 6 10 11 12 12 12 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13
Bodø/Glimt 2 7 8 10 8 5 3 3 2 3 3 7 7 8 5 8 5 5 4 5 4 4 6 6 6 4
Molde 8 13 13 12 11 10 11 11 11 11 11 11 11 9 11 10 11 11 11 11 10 12 10 10 10 9
Strømsgodset 12 8 9 5 6 8 8 6 8 9 5 10 10 11 10 11 10 7 8 9 9 10 12 11 12 11
Kontrollsum 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Listen viser hvilken plassering hver deltaker har tippet lagene.
  Arne Bjarte Bjørnar Cato Dagny Huge Kelly Kjetil Knut R. Line René Ronny Tor E. Trond Wenche Ideal Ideal
Brann 1 4 2 3 2 1 4 1 3 2 2 2 1 1 2 2,1 1
Rosenborg 4 3 3 2 1 3 1 4 1 5 3 1 7 3 1 2,8 2
Viking 10 1 1 1 5 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3,2 3
Lillestrøm 3 2 5 5 3 4 3 5 2 3 5 3 10 5 4 4,1 4
Stabæk 2 5 7 4 12 5 5 6 5 8 1 5 5 4 7 5,4 5
Vålerenga 11 7 4 6 4 6 7 3 6 1 8 6 2 6 10 5,8 6
Tromsø 9 8 6 8 7 8 6 7 8 9 6 7 6 9 13 7,8 7
Fredrikstad 13 6 11 7 6 9 10 9 7 6 7 8 9 7 5 8,0 8
Lyn 6 12 8 9 8 10 8 8 9 12 12 9 4 8 8 8,7 9
HamKam 12 9 13 10 11 14 13 13 10 7 13 11 14 11 6 11,1 10
Aalesund 14 11 9 13 9 7 11 10 11 14 10 14 11 10 14 11,2 11
Bodø/Glimt 5 14 12 14 14 11 12 14 13 10 9 13 8 14 9 11,5 12
Molde 7 10 10 11 13 13 14 11 12 11 11 12 12 13 12 11,5 13
Strømsgodset 8 13 14 12 10 12 9 12 14 13 14 10 13 12 11 11,8 14
kontrollsum 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105    
http://www.trailmytracks.com/fotball